![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/1947 | Indiana Central | H | 2 | 1 | 5 |
| 12/1/1947 | Fort Knox | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/5/1947 | Tulsa | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/6/1947 | Tulsa | H | 4 | 0 | 8 |
| 12/10/1947 | DePaul | N | 4 | 0 | 8 |
| 12/13/1947 | Cincinnati | A | 5 | 2 | 12 |
| 12/17/1947 | Xavier | H | 3 | 1 | 7 |
| 12/20/1947 | Temple | A | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/1947 | St. Johns | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/2/1948 | Creighton | N | 0 | 3 | 3 |
| 1/3/1948 | Western Ontario | H | 3 | 0 | 6 |
| 1/5/1948 | Miami (OH) | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/12/1948 | Ohio | A | 0 | 1 | 1 |
| 1/17/1948 | Tennessee | A | 0 | 1 | 1 |
| 1/19/1948 | Georgia Tech | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/20/1948 | Georgia | A | 1 | 1 | 3 |
| 1/24/1948 | Cincinnati | H | 5 | 0 | 10 |
| 1/31/1948 | DePaul | A | 2 | 0 | 4 |
| 2/2/1948 | Notre Dame | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/1948 | Alabama | A | 1 | 0 | 2 |
| 2/7/1948 | Washington (St. Louis) | N | 2 | 1 | 5 |
| 2/9/1948 | Vanderbilt | A | 1 | 3 | 5 |
| 2/14/1948 | Tennessee | H | 3 | 3 | 9 |
| 2/16/1948 | Alabama | H | 2 | 0 | 4 |
| 2/20/1948 | Vanderbilt | H | 3 | 1 | 7 |
| 2/21/1948 | Georgia Tech | H | 0 | 1 | 1 |
| 2/24/1948 | Temple | N | 2 | 1 | 5 |
| 2/28/1948 | Xavier | A | 0 | 1 | 1 |
| 3/4/1948 | Florida | N | 3 | 0 | 6 |
| 3/5/1948 | Louisiana State | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/6/1948 | Tennessee | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/6/1948 | Georgia Tech | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/18/1948 | Columbia | N | 2 | 0 | 4 |
| 3/20/1948 | Holy Cross | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/1948 | Baylor | N | 1 | 0 | 2 |
| 3/27/1948 | Louisville | N | 2 | 1 | 5 |
| 3/29/1948 | Baylor | N | 1 | 1 | 3 |
| 3/31/1948 | Phillips Oilers | N | 2 | 1 | 5 |
| Totals | 58 | 24 | 140 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/1946 | Indiana Central | H | 5 | 0 | 10 |
| 11/30/1946 | Tulane | H | 2 | 2 | 6 |
| 12/2/1946 | Fort Knox | H | 0 | 0 | 0 |
| 12/7/1946 | Cincinnati | A | 5 | 0 | 10 |
| 12/9/1946 | Idaho | H | 4 | 0 | 8 |
| 12/12/1946 | DePaul | N | 4 | 2 | 10 |
| 12/14/1946 | Texas A & M | H | 0 | 0 | 0 |
| 12/16/1946 | Miami (OH) | H | 1 | 2 | 4 |
| 12/21/1946 | St. Johns | A | 6 | 2 | 14 |
| 12/23/1946 | Baylor | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/28/1946 | Wabash | H | 1 | 1 | 3 |
| 12/30/1946 | Oklahoma A&M | N | 1 | 0 | 2 |
| 1/4/1947 | Ohio | H | 0 | 1 | 1 |
| 1/11/1947 | Dayton | H | 3 | 0 | 6 |
| 1/13/1947 | Vanderbilt | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/18/1947 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/20/1947 | Georgia Tech | A | 5 | 4 | 14 |
| 1/21/1947 | Georgia | A | 6 | 2 | 14 |
| 1/25/1947 | Xavier | H | 4 | 3 | 11 |
| 1/27/1947 | Michigan State | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/1/1947 | Notre Dame | N | 4 | 0 | 8 |
| 2/3/1947 | Alabama | A | 3 | 2 | 8 |
| 2/8/1947 | DePaul | A | 2 | 2 | 6 |
| 2/10/1947 | Georgia | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/15/1947 | Tennessee | H | 3 | 1 | 7 |
| 2/17/1947 | Alabama | H | 1 | 1 | 3 |
| 2/19/1947 | Xavier | A | 1 | 0 | 2 |
| 2/21/1947 | Vanderbilt | H | 3 | 0 | 6 |
| 2/22/1947 | Georgia Tech | H | 4 | 2 | 10 |
| 2/27/1947 | Vanderbilt | N | 0 | 2 | 2 |
| 2/28/1947 | Auburn | N | 3 | 0 | 6 |
| 3/1/1947 | Tulane | N | 7 | 1 | 15 |
| 3/1/1947 | Georgia Tech | N | 7 | 0 | 14 |
| 3/8/1947 | Temple | N | 3 | 0 | 6 |
| 3/17/1947 | Long Island | N | 1 | 0 | 2 |
| 3/19/1947 | North Carolina State | N | 4 | 2 | 10 |
| 3/24/1947 | Utah | N | 1 | 0 | 2 |
| Totals | 96 | 32 | 224 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/1945 | Fort Knox | H | 5 | 0 | 10 |
| 12/7/1945 | Western Ontario | H | 3 | 1 | 7 |
| 12/8/1945 | Western Ontario | H | 4 | 0 | 8 |
| 12/15/1945 | Cincinnati | H | 4 | 1 | 9 |
| 12/18/1945 | Arkansas | H | 3 | 3 | 9 |
| 12/21/1945 | Oklahoma | H | 3 | 0 | 6 |
| 12/29/1945 | St. Johns | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/1/1946 | Temple | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/5/1946 | Ohio | H | 0 | 0 | 0 |
| 1/7/1946 | Fort Benning | H | 4 | 0 | 8 |
| 1/12/1946 | Michigan State | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/14/1946 | Xavier | A | 3 | 2 | 8 |
| 1/19/1946 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/21/1946 | Georgia Tech | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/26/1946 | Notre Dame | N | 2 | 0 | 4 |
| 1/28/1946 | Georgia Tech | H | 3 | 0 | 6 |
| 2/2/1946 | Michigan State | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/4/1946 | Vanderbilt | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/1946 | Vanderbilt | N | 1 | 1 | 3 |
| 2/16/1946 | Tennessee | H | 3 | 0 | 6 |
| 2/19/1946 | Ohio | A | 3 | 1 | 7 |
| 2/23/1946 | Xavier | H | 2 | 2 | 6 |
| 2/28/1946 | Auburn | N | 1 | 2 | 4 |
| 3/1/1946 | Florida | N | 2 | 1 | 5 |
| 3/2/1946 | Louisiana State | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/1946 | Alabama | N | 2 | 0 | 4 |
| 3/9/1946 | Temple | N | 1 | 3 | 5 |
| 3/16/1946 | Arizona | N | 3 | 2 | 8 |
| 3/18/1946 | West Virginia | N | 4 | 1 | 9 |
| 3/20/1946 | Rhode Island | N | 1 | 0 | 2 |
| Totals | 60 | 20 | 140 | ||
![]()