![]()
- Saturday, December 28 1974 -
(at Louisville, KY)
![]()
Kentucky
-
113
(Head
Coach:
Joe
B.
Hall)
-
[Ranked
17th
by
AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Grevey | 39 | 13 | 25 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 28 |
| Bob Guyette | 26 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| Rick Robey | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| Mike Flynn | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Jimmy Dan Conner | 34 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Larry Johnson | 23 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Jack Givens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Merion Haskins | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mike Phillips | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Jerry Hale | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| James Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. J. Smith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Warford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 3 | |||||||||
| Totals | 200 | 51 | 86 | 11 | 17 | 36 | 17 | 15 | 14 | 113 |
Notre
Dame
-
96
(Head
Coach:
Digger
Phelps)
-
[Ranked
13th
by
AP]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Ast | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Paterno | 26 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Adrian Dantley | 39 | 13 | 25 | 13 | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| Peter Crotty | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| Dwight Clay | 37 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Ray Martin | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Toby Knight | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Jeff Carpenter | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Dave Batton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dave Kuzmicz | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Duck Williams | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Randy Haefner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Drew | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | 5 | |||||||||
| Totals | 200 | 41 | 75 | 14 | 17 | 37 | 20 | 3 | 21 | 96 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Kansas 100 - 63 | | | Louisiana State 115 - 80 |
![]()

Jimmy Dan Conner probes the Irish defense
![]()

Kevin Grevey shoots over an Irish defender
![]()

Notre Dame's Adrian Dantley is tied up by Rick Robey while Bob Guyette looks on
![]()