![]()
- Monday, February 3 1941 -
![]()
Kentucky
-
38
(Head
Coach:
Adolph
Rupp)
-
[Final
Rank
]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermal Allen | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Lloyd Ramsey | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Melvin Brewer | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Carl Staker | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Marvin Akers | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Keith Farnsley | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Waller White | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| James King | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Lee Huber | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 14 | 10 | 13 | 15 | 38 |
Alabama - 36 (Head Coach: Hank Crisp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaine Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veo Storey | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Wheeler Leeth | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Louis Adair | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Jim Roth | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 |
| Sam Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob LaPolla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.B. Hatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackstone Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Seals | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| John Hines | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Bill Finnegan | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Totals | 10 | 16 | 23 | 10 | 36 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Vanderbilt 51 - 50 | | | Alabama 46 - 38 |
![]()