![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | Loc | FG | FGA | FT | FTA | Tot Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/1969 | West Virginia | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FGA | FT | FTA | Tot Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/1968 | Xavier | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12/14/1968 | Pennsylvania | A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1/6/1969 | Mississippi State | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1/11/1969 | Florida | H | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1/13/1969 | Georgia | H | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1/25/1969 | Louisiana State | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2/3/1969 | Auburn | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/24/1969 | Alabama | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3/1/1969 | Vanderbilt | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/13/1969 | Marquette | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FGA | FT | FTA | Tot Reb | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1967 | Michigan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6/1967 | Xavier | H | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 1/13/1968 | Florida | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/15/1968 | Georgia | H | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1/22/1968 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/27/1968 | Louisiana State | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2/17/1968 | Mississippi State | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2/24/1968 | Alabama | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2/26/1968 | Auburn | H | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 3/2/1968 | Vanderbilt | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/15/1968 | Marquette | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 8 | 17 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | ||
![]()